|
artikelnummer | type | lengte in mm | dikte in mm | breedte in mm | kg/st |
Y102203888 | Bouwvilt 75 | 1000 | 3 | 0 | 1 |
Y102205080 | Bouwvilt 75 | 1000 | 5 | 80 | 0,08 |
Y102205100 | Bouwvilt 75 | 1000 | 5 | 100 | 0,1 |
Y102205777 | Bouwvilt 75 (rol) | 7500 | 5 | 80 | 0,748 |
Y102205888 | Bouwvilt 75 | 1000 | 5 | 0 | 1,1 |
Y102208080 | Bouwvilt 75 | 1000 | 8 | 80 | 0,14 |
Y102208100 | Bouwvilt 75 | 1000 | 8 | 100 | 0,18 |
Y102210080 | Bouwvilt 75 | 1000 | 10 | 80 | 0,16 |
Y102210100 | Bouwvilt 75 | 1000 | 10 | 100 | 0,2 |
Y102210888 | Bouwvilt 75 | 1000 | 10 | 0 | 2,2 |
Y102213888 | Bouwvilt 75 | 1000 | 13 | 0 | 2,5 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|