Losse ankers |  |
artikelnummer | type | lengte in mm | dekking in mm | verpakt/st | kg/st |
D301000118 | Kimanker stop 18 klein verp. | 0 | 2,5 | 100 | 0,002 |
D301000218 | Kimanker stop 18 | 0 | | 1000 | 0,002 |
G300000200 | Kimanker 200 (los) | 200 | | 50 | 0,35 |
G300000400 | Kimanker 400 (los) | 400 | | 25 | 0,72 |
G300020045 | SBK M16 blind | 0 | 45 | 100 | 0,28 |
G300030045 | Betonprop BPV M16 | 0 | 45 | 126 | 0,124 |
Gemonteerde ankers |  |
artikelnummer | type | wand in mm | dekking in mm | verpakt/st | kg/st |
G301200150 | KA 200 gemonteerd (stop) | 150 | 2,5 | 25 | 0,545 |
G301200160 | KA 200 gemonteerd (stop) | 160 | 2,5 | 25 | 0,559 |
G301200180 | KA 200 gemonteerd (stop) | 180 | 2,5 | 25 | 0,585 |
G301200200 | KA 200 gemonteerd (stop) | 200 | 2,5 | 25 | 0,611 |
G301200220 | KA 200 gemonteerd (stop) | 220 | 2,5 | 25 | 0,638 |
G301200230 | KA 200 gemonteerd (stop) | 230 | 2,5 | 25 | 0,651 |
G301200250 | KA 200 gemonteerd (stop) | 250 | 2,5 | 25 | 0,677 |
G301200280 | KA 200 gemonteerd (stop) | 280 | 2,5 | 25 | 0,717 |
G301200300 | KA 200 gemonteerd (stop) | 300 | 2,5 | 25 | 0,743 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|