Blinde PSI afdichtpluggen |  |
artikelnummer | type | buis buiten/binnen mm | lengte in mm | kg/st |
V601050000 | PSI afdichtingplug BLIND | 40 / 33,6 | 40 | 0,04 |
V601075000 | PSI afdichtingplug BLIND | 75 / 68,6 | 50 | 0,06 |
V601110000 | PSI afdichtingplug BLIND | 110 / 103,6 | 50 | 0,1 |
V601125000 | PSI afdichtingplug BLIND | 125 / 118,6 | 50 | 0,15 |
V601160000 | PSI afdichtingplug BLIND | 160 / 152,0 | 50 | 0,18 |
voor PVC-buis 40 /33,6 |  |
artikelnummer | type | klemt buis diam. mm | lengte in mm | kg/st |
V601040015 | PSI afdichtingplug 40 / 33,6 | 15 - 16 | 58 | 0,03 |
V601040018 | PSI afdichtingplug 40 / 33,6 | 18 - 19 | 58 | 0,03 |
voor PVC-buis 50 / 43,6 |  |
artikelnummer | type | klemt buis diam. mm | lengte in mm | kg/st |
V601050010 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 10-11 | 58 | 0,04 |
V601050011 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 11-12 | 58 | 0,04 |
V601050012 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 12-13 | 58 | 0,04 |
V601050013 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 13- 14 | 58 | 0,04 |
V601050014 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 14 - 15 | 58 | 0,04 |
V601050015 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 15 - 16 | 58 | 0,04 |
V601050016 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 16 - 17 | 58 | 0,04 |
V601050017 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 17 - 18 | 58 | 0,04 |
V601050018 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 18 - 19 | 58 | 0,04 |
V601050019 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 19 -20 | 58 | 0,04 |
V601050020 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 20 - 21 | 58 | 0,04 |
V601050021 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 21 - 22 | 58 | 0,04 |
V601050022 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 22 - 23 | 58 | 0,04 |
V601050023 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 23 - 24 | 58 | 0,04 |
V601050024 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 24 - 25 | 58 | 0,04 |
V601050025 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 25 - 26 | 58 | 0,04 |
V601050026 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 26 -27 | 58 | 0,04 |
V601050027 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 27 - 28 | 58 | 0,04 |
V601050028 | PSI afdichtingplug 50 / 43,6 | 28 -29 | 58 | 0,04 |
voor PVC-buis 75 / 68,6 |  |
artikelnummer | type | klemt buis diam. mm | lengte in mm | kg/st |
V601075021 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 21 - 22 | 68 | 0,06 |
V601075022 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 22 - 23 | 68 | 0,06 |
V601075025 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 25 - 26 | 68 | 0,06 |
V601075026 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 26 - 27 | 68 | 0,06 |
V601075028 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 28 - 29 | 68 | 0,06 |
V601075031 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 31 - 32 | 68 | 0,06 |
V601075032 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 32 - 33 | 68 | 0,06 |
V601075033 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 33 - 34 | 68 | 0,06 |
V601075034 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 34 - 35 | 68 | 0,06 |
V601075035 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 35 - 36 | 68 | 0,06 |
V601075038 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 38 - 39 | 68 | 0,06 |
V601075040 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 40 - 42 | 68 | 0,06 |
V601075042 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 42 - 44 | 68 | 0,06 |
V601075044 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 44 - 46 | 68 | 0,06 |
V601075046 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 46 - 48 | 68 | 0,06 |
V601075048 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 48 - 50 | 68 | 0,06 |
V601075050 | PSI afdichtingplug 75 / 68,6 | 50 - 52 | 68 | 0,06 |
voor PVC-buis 110 / 103,6 |  |
artikelnummer | type | klemt buis diam. mm | lengte in mm | kg/st |
V601110025 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 25 - 26 | 68 | 0,1 |
V601110030 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 30 - 31 | 68 | 0,1 |
V601110032 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 32 - 33 | 68 | 0,1 |
V601110033 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 33 - 34 | 68 | 0,1 |
V601110034 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 34 - 35 | 68 | 0,1 |
V601110037 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 37 - 38 | 68 | 0,1 |
V601110040 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 40 - 42 | 68 | 0,1 |
V601110042 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 42 - 44 | 68 | 0,1 |
V601110044 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 44 - 46 | 68 | 0,1 |
V601110048 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 48 - 50 | 68 | 0,1 |
V601110050 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 50 - 52 | 68 | 0,1 |
V601110052 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 52 - 54 | 68 | 0,1 |
V601110054 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 54 - 56 | 68 | 0,1 |
V601110056 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 56 -58 | 68 | 0,1 |
V601110060 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 60 - 62 | 68 | 0,1 |
V601110062 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 62 - 64 | 68 | 0,1 |
V601110064 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 64 - 66 | 68 | 0,1 |
V601110072 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 72 - 74 | 68 | 0,1 |
V601110074 | PSI afdichtingplug 110 / 103,6 | 74 - 76 | 68 | 0,1 |
voor PVC-buis 125 / 118,6 |  |
artikelnummer | type | klemt buis diam. mm | lengte in mm | kg/st |
V601125028 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 28 - 29 | 68 | 0,15 |
V601125046 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 46 - 48 | 68 | 0,15 |
V601125052 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 52 - 54 | 68 | 0,15 |
V601125060 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 60 - 62 | 68 | 0,15 |
V601125062 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 62 - 64 | 68 | 0,15 |
V601125074 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 74 - 76 | 68 | 0,15 |
V601125076 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 76 - 78 | 68 | 0,15 |
V601125088 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 88 - 90 | 68 | 0,15 |
V601125090 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 90 - 92 | 68 | 0,15 |
V601125092 | PSI afdichtingplug 125 / 118,6 | 92 - 94 | 68 | 0,15 |
voor PVC-buis 160 / 152,0 |  |
artikelnummer | type | lengte in mm | klemt buis diam. mm | kg/st |
V601160062 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 62 - 64 | 0,18 |
V601160088 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 88 -90 | 0,18 |
V601160090 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 90 - 92 | 0,18 |
V601160100 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 100 - 102 | 0,18 |
V601160108 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 108 - 110 | 0,18 |
V601160110 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 110 - 112 | 0,18 |
V601160114 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 114 - 116 | 0,18 |
V601160118 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 118 - 120 | 0,18 |
V601160124 | PSI afdichtingplug 160 / 152,0 | 68 | 124 - 126 | 0,18 |
voor PVC-buis 200 / 190,2 |  |
artikelnummer | type | klemt buis diam. mm | lengte in mm | kg/st |
V601200110 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 110 - 112 | 88 | 0,2 |
V601200124 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 124 - 126 | 88 | 0,2 |
V601200128 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 128 - 130 | 88 | 0,2 |
V601200132 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 132 - 134 | 88 | 0,2 |
V601200134 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 134 - 136 | 88 | 0,2 |
V601200138 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 138 - 140 | 88 | 0,2 |
V601200140 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 140 - 142 | 88 | 0,2 |
V601200144 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 144 - 146 | 88 | 0,2 |
V601200150 | PSI afdichtingplug 200 / 190,2 | 150 - 152 | 88 | 0,2 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|