|
artikelnummer | type | diameter in mm | lengte in mm | min. vloerdikte in mm | kg/st |
T102120300 | HEV 20 deuvel | 20 | 300 | 180 | 0,615 |
T102120350 | HEV 20 deuvel | 20 | 350 | 180 | 0,718 |
T102120400 | HEV 20 deuvel | 20 | 400 | 180 | 0,82 |
T102120450 | HEV 20 deuvel | 20 | 450 | 180 | 1,143 |
T102120500 | HEV 20 deuvel | 20 | 500 | 180 | 1,025 |
T102120600 | HEV 20 deuvel | 20 | 600 | 180 | 1,23 |
T102122300 | HEV 22 deuvel | 22 | 300 | 180 | 0,912 |
T102122350 | HEV 22 deuvel | 22 | 350 | 180 | 1,064 |
T102122400 | HEV 22 deuvel | 22 | 400 | 180 | 1,216 |
T102122450 | HEV 22 deuvel | 22 | 450 | 180 | 1,368 |
T102122500 | HEV 22 deuvel | 22 | 500 | 180 | 1,52 |
T102130300 | HEV 30 deuvel | 30 | 300 | 220 | 1,695 |
T102130350 | HEV 30 deuvel | 30 | 350 | 220 | 1,978 |
T102130400 | HEV 30 deuvel | 30 | 400 | 220 | 2,26 |
T102130450 | HEV 30 deuvel | 30 | 450 | 220 | 2,543 |
T102130500 | HEV 30 deuvel | 30 | 500 | 220 | 2,825 |
T102130600 | HEV 30 deuvel | 30 | 600 | 220 | 3,39 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|